Kite Mania Tour 2010 | |||
Kitetraining für alle Könnensstufen - leichter, sicherer, höher und stylischer |
|||
Fahrkönnen: Einsteiger E - Aufsteiger A - Fortgeschrittener FGerne kalkulieren wir Dir tagesaktuell Deinen Wunschflug dazu. Entsprechende Preisvorteile werden Dir dabei natürlich 1:1 weitergegeben. Die goldene Regel lautet - wer früher bucht, bekommt bessere Flugpreise! |
|||
![]() | 23.01 - 31.01.10 | Kite Mania Deutschland - Düsseldorf - boot Alle Informationen rund um das TEAM waterworld und alle Veranstaltungen der Saison 2010 E , A , F ab k.A. Euro | >mehr |
![]() | 09.02 - 16.02.10 16.02 - 23.02.10 | Kite Mania Ägypten - Hamata Unendlicher Stehbereich, warme Temperaturen All Inklusive Hotel und um diese Zeit eine super Windstatistik E , A , F ab 789 Euro | >mehr |
![]() | 04.03 - 11.03.10 11.03 - 18.03.10 | Kite Mania Ägypten - Soma Bay - Abu Soma Professionelle Station, edles Hotel und toller Allround Spot E , A , F ab 974 Euro | >mehr |
![]() | 09.04 - 16.04.10 | Girl Mania Marokko - Dakhla ein reines Frauencamp im sŸdlichsten Punkt Marokkos im wohl besten Trainingsspot der Welt E , A , F ab 707 Euro | >mehr |
![]() | 09.04 - 16.04.10 16.04 - 23.04.10 | Kite Mania Marokko - Dakhla der wohl beste Lern- und Trainingsspot der Welt, kann jetzt mit Zelt oder Bungalow †bernachtung gebucht werden E , A , F ab 707 Euro | >mehr |
![]() | 27.04 - 03.05.10 | Kite Mania Marokko - Essaouira Ein softer Einstieg in die Welle in Marokkos besten Kitesurf-Wellen-Spots. A , F ab 769 Euro | >mehr |
![]() | 06.05 - 13.05.10 | Girl Mania Ägypten - El Gouna - Kite Mania Island Girls just want to have fun. Vor den Toren des Kitemekkas El Gouna liegt eine Insel ... eine Insel? Nein, mit dem Kite Mania Schiff haben wir gleich eine ganze Auswahl. E , A , F ab 835 Euro | >mehr |
![]() | 13.05 - 20.05.10 20.05 - 27.05.10 | Kite Mania Ägypten - El Gouna - Kite Mania Island Beste Kitebedingungen auf verschiedenen, optimalen Kiteinseln, vor den Toren der Kitemetropole El Gouna. Mit unserem Kite Mania Schiff sind wir immer da wo es abgeht. E , A , F ab 835 Euro | >mehr |
![]() | 12.06 - 19.06.10 19.06 - 26.06.10 | Kite Mania Dänemark - Bork Havn Kiten im besten Windrevier und auf der größten geschlossenen Wasserfläche Dänemarks E , A , F ab 399 Euro | >mehr |
![]() | 26.06 - 03.07.10 | Kite Mania Deutschland - Nordsee - Büsum Eine Woche Kiten in einem der windsichersten Reviere Deutschlands. 2 Reviere, mit einem stehtiefem Binnebecken und der Nordsee stehen zur Verfügung. Keine Windabdeckung ... E , A , F ab 470 Euro | >mehr |
![]() | 28.06 - 05.07.10 | Kite Mania Griechenland - Limnos Ein neuer Spot auf der Kiteweltkarte, super Trainingsbedingungen, beste Windstatistik und griechisches Flair E , A , F ab 792 Euro | >mehr |
![]() | 22.07 - 29.07.10 | Girl Mania Ägypten - El Gouna - Kite Mania Island Girls just want to have fun. Vor den Toren des Kitemekkas El Gouna liegt eine Insel ... eine Insel? Nein, mit dem Kite Mania Schiff haben wir gleich eine ganze Auswahl. E , A , F ab 870 Euro | >mehr |
![]() | 29.07 - 05.08.10 | Kite Mania Ägypten - El Gouna - Kite Mania Island Beste Kitebedingungen auf verschiedenen, optimalen Kiteinseln, vor den Toren der Kitemetropole El Gouna. Mit unserem Kite Mania Schiff sind wir immer da wo es abgeht. E , A , F ab 870 Euro | >mehr |
![]() | 06.08 - 13.08.10 13.08 - 20.08.10 | Kite Mania Marokko - Dakhla der wohl beste Lern- und Trainingsspot der Welt, kann jetzt mit Zelt oder Bungalow †bernachtung gebucht werden E , A , F ab 707 Euro | >mehr |
![]() | 19.08 - 26.08.10 | Kite Mania Ägypten - Sinai - Dahab Ein neuer, aus Kitersicht offener Spot in der Winddüse von Dahab. Freier Wind, optimale Ein- und Ausstiegsoptionen, eine Top Station und Windwelle sind die Charakteristika. A , F ab 820 Euro | >mehr |
![]() | 09.09 - 16.09.10 16.09 - 23.09.10 | Kite Mania Ägypten - Soma Bay - The Breakers Kiten direkt vor der Soma Bay, warmes Wasser, unglaubliche Wasserfarben, eine der besten Kitestationen, ein neues Hotel und der konstanter Wind machen die Angelegenheit zur vollkommenen Sache. E , A , F ab 781 Euro | >mehr |
![]() | 17.09 - 19.09.10 | Kite Mania Deutschland - Nordsee - Büsum Challenge Ein Wochenende Kiten in einem der windsichersten Reviere Deutschlands. 2 Reviere, mit einem stehtiefem Binnebecken und der Nordsee stehen zur Verfügung. Keine Windabdeckung ... E , A , F ab 235 Euro | >mehr |
![]() | 14.10 - 21.10.10 21.10 - 28.10.10 | Kite Mania Ägypten - Soma Bay - Abu Soma Professionelle Station, edles Hotel und toller Allround Spot E , A , F ab 842 Euro | >mehr |
![]() | 29.10 - 05.11.10 | Kite Mania Brasilien - Sao Miguel Vom Tourismus bisher nur leicht gestreift. Ein tolles Revier mit leichter Welle und einer sehr angenehmen Station direkt am Spot. A , F ab 908 Euro | >mehr |
![]() | 05.11 - 12.11.10 | Kite Mania Brasilien - Galinhos Feinstes Brasilien, mit superleichten Ein- und Aufsteigerspots du alles dicht beieinander E , A , F ab 948 Euro | >mehr |
![]() | 12.11 - 19.11.10 | Kite Mania Brasilien - Canoe Quebrada Canoa Quebreda ist das Sahnestückchen unter den Topspots Brasiliens. Beste Trainingsbedingungen, brasilianisches Flair, Natur und Party. E , A , F ab 968 Euro | >mehr |
![]() | 19.11 - 26.11.10 | Kite Mania Brasilien - Uruau (inkl. Flug) Und wieder eien Neuentdeckung. Diesmal südlich von Fortaleza gelegen. Aller Platz der Erde für uns alleine. Neben den Wellen vor der Haustür, eine eigene Einsteigerlagune und verschiedenste Spot im näheren Umkreis. E , A , F ab 1497 Euro | >mehr |
![]() | 07.12 - 14.12.10 14.12 - 21.12.10 | Kite Mania Ägypten - Hamata Unendlicher Stehbereich, warme Temperaturen All Inklusive Hotel und um diese Zeit eine super Windstatistik E , A , F ab 798 Euro | >mehr |
Fahrkönnen: Einsteiger E - Aufsteiger A - Fortgeschrittener F |
|||